和碩副總 / 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. Dbaep1yoiy8dkm
Dbaep1yoiy8dkm from cc.tvbs.com.tw
副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. Pllimsis8uk0 M
Pllimsis8uk0 M from cdn.ftvnews.com.tw
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. R4tkvtbbgj Kfm
R4tkvtbbgj Kfm from cdn2.ettoday.net
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

和碩副總 / 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama